La oferta bajo demanda incluye 50 créditos 1 publicación InDesign
(50 créditos por publicación) o 3 flipbooks
(15 créditos por flipbook)
500 créditos permiten crear, por ejemplo:
10 publicaciones InDesign a 490 €
1500 créditos permiten crear, por ejemplo:
30 publicaciones InDesign a 330 €
2500 créditos permiten crear, por ejemplo:
50 publicaciones InDesign a 300 €.
También permite crear Wishlist (lista de deseo) e implementar campos dinámicos.
¡Ábrete al mundo del diseño gráfico digital sin código!
Webpublication | On Demand | Plan Bronce | Plan Plata | Plan Oro | |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de créditos por Plan | 50 | 500 | 1500 | 2500 | |
Duración de los créditos Los créditos pueden transferirse mientras haya una suscripción en curso. Puedes cambiar de un plan a otro y conservar tus créditos. | Válidos por 1 año | Transferibles | Transferibles | Transferibles | |
Soporte técnico, acompañamiento y acceso a la Academia | V | V | V | V | |
Formación de vuestros diseñadores al uso del plugin, por un experto nuestro, en sesión privada | X | V | V | V | |
Demos ilimitadas | V | V | V | V | |
Publicaciones avanzadas desde InDesign | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Publicaciones simples desde PDF | 15 | 5 | 5 | 5 | |
Galería vinculada Opción que permite enlazar una galería multimedia para crear kits de prensa. Permite ver/descargar los archivos fuente. | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Modificación de la publicación Se consideran modificaciones las correcciones de precios, textos, imágenes, etc. que no superen el 10% del contenido original. No se considera una modificación, la publicación de una nueva versión, como por ejemplo: El informe anual de 2023 no es una actualización del informe anual de 2022. La revista de febrero no es una actualización de la revista de enero. | V | V | V | V | |
Alojamiento | 5 | V | V | V | |
Máster | V | V | V | V | |
URL personalizada | V | V | V | V | |
Personalización con marca propia | V | V | V | V | |
Subdominio personalizado | 10 | V | V | V | |
Wishlist Implementación de nuestro sistema de lista de deseos por defecto. La personalización de la lista de deseos implica el envío previo de un presupuesto a medida. | 50 | 40 | 30 | V | |
Campo dinámico Implementación de un campo dinámico en la publicación para personalizar, de forma dinámica, un espacio dado de la publicación. Ej: campo dinámico en la portada de un catálogo, para que aparezcan allí los datos de contacto de una tienda física. Con esta función, se crea un solo catálogo de la marca y cada tienda tiene su catálogo personalizado con su dirección, mail, teléfono, etc. | 50 | 40 | 30 | V | |
Detección automática de enlaces Personalización del script de detección automática de enlaces: previo presupuesto | X | V | V | V | |
Seguridad XLS | 10 | V | V | V | |
Uprez | |||||
Plantilla de presentación 50 créditos extra para crear una publicación de presentación a modo plantilla. El usuario uprez, además de contar con el modo offline para las publicaciones, podrá crear tantas versiones personalizadas a partir de esta plantilla y enviarlas a sus clientes. | X | 1 Plantilla | 1 Plantilla | 1 Plantilla | |
Usuarios Editores Un usuario puede crear tantas versiones personalizadas a partir de la plantilla y enviarlas a los clientes. | X | 1 Usuario | 2 Usuarios | 3 Usuarios |
Webpublication | On Demand | Plan Bronce | Plan Plata | Plan Oro | |
---|---|---|---|---|---|
Pack de asesoramiento Asesoramiento, co-creación con un diseñador nuestro, y enriquecimiento de 8 a 10 páginas para el proyecto de tu elección. Además, formamos a todos tus diseñadores gráficos para que terminen el proyecto de forma autónoma. | 2500 € | 2000 € | 2000 € | 2000 € | |
Crédito adicional Compra de un mínimo de 50 créditos. | 11 € | 9 € | 7 € | 6 € | |
Publicación InDesign adicional | 550 € | 450 € | 350 € | 300 € | |
Hosting extra para altos tráficos | 600 € | 500 € | 500 € | 500 € | |
Desarrollo personalizado | X | Contactarnos | Contactarnos | Contactarnos | |
Plan de etiquetado personalizado | X | Contactarnos | Contactarnos | Contactarnos | |
Seguridad personalizada SAML/OAuth | X | Contactarnos | Contactarnos | Contactarnos | |
Desarrollo de componentes dinámicos a medida | X | Contactarnos | Contactarnos | Contactarnos |
También te puede interesar